专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1833%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153-155期 | 小 | 0153期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0130期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0111期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发倍投方案双色球选号方法:注重冷热码…
智能选号一般来说,双色球的开奖号码冷热号的表现较为鲜明,其开出也往往具有一定的周期性,大发快三98%中奖计划大发快三98%中奖计划“强者恒强”这种阶段性的周期......
澳洲幸运5官方开奖网站双色球投注技巧 利…
手机图表双色球几乎每期出现直落号、绑定手机号送18的棋牌连号的现象已为广大彩民所认同,但实际操作中,对这些号码的把握也是一个投注难点。为了保险起见,有的......
棋牌娱乐送28双色球投注技巧 小复式投注选…
开奖结果选择小复式花钱少,棋牌送彩金38棋牌送彩金3号码覆盖面又比单式票扩大了许多,是彩民非常热衷的投注方法。从投注效果来看,小复式中奖率较高。在所抽选的......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!